Secara lengkap, perubahan kebijakan LTV/FTV dan ketentuan uang muka kredit KKB dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Perubahan LTV/FTV untuk KP Konvensional dan KP Syariah Akad Murabahah dan Istishna
| Tipe Properti (m2) | Fasilitas Kredit Ke-1 | Fasilitas Kredit Ke-2 | Fasilitas Kredit Ke-3 | |||
| Sebelumnya | Perubahan | Sebelumnya | Perubahan | Sebelumnya | Perubahan | |
| Rumah Tapak (RT) | ||||||
| Tipe > 70 | 70% | 80% | 60% | 70% | 50% | 60% |
| Tipe 22-70 | – | – | 70% | 80% | 60% | 70% |
| Tipe sd. 21 | – | – | – | – | – | – |
| Rumah Susun (RS) | ||||||
| Tipe > 70 | 70% | 80% | 60% | 70% | 50% | 60% |
| Tipe 22-70 | 80% | 90% | 70% | 80% | 60% | 70% |
| Tipe sd. 21 | – | – | 70% | 80% | 60% | 70% |
| Ruko/ Rukan | ||||||
| – | – | 70% | 80% | 60% | 70% | |
Tabel 2. Perubahan LTV/FTV untuk KP Syariah Akad MMQ dan IMBT
| Tipe Properti (m2) | Fasilitas Kredit Ke-1 | Fasilitas Kredit Ke-2 | Fasilitas Kredit Ke-3 | |||
| Sebelumnya | Perubahan | Sebelumnya | Perubahan | Sebelumnya | Perubahan | |
| Rumah Tapak (RT) | ||||||
| Tipe > 70 | 80% | 85% | 70% | 75% | 60% | 65% |
| Tipe 22-70 | – | – | 80% | 80% | 70% | 70& |
| Tipe sd. 21 | – | – | – | – | – | |
| Rumah Susun (RS) | ||||||
| Tipe > 70 | 80% | 85% | 70% | 75% | 60% | 65% |
| Tipe 22-70 | 90% | 90% | 80% | 80% | 70% | 70& |
| Tipe sd. 21 | – | – | 80% | 80% | 70% | 70& |
| Ruko/ Rukan | ||||||
| – | – | 80% | 80% | 70% | 70& | |













