JAKARTA-Perkembangan industri keuangan syariah secara umum hingga Februari 2017 terus mengalami peningkatan khususnya di industri keuangan non bank syariah.
Deputi Komisioner Pengawas IKNB 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Edi Setiadi menjelaskan pasar modal syariah berkontribusi paling besar dalam aset keuangan syariah dengan nilai Rp451,2 triliun, yang terdiri dari sukuk korporasi Rp11,75 triliun, reksa dana syariah Rp16,20 triliun dan sukuk negara Rp423,29 triliun.
Sedangkan perbankan syariah menyumbang kontribusi 40 persen dengan total aset Rp355,88 triliun, sementara asuransi syariah sebesar Rp34,28 triliun, pembiayaan syariah Rp37,07 triliun dan lembaga keuangan nonbank syariah lainnya Rp18,66 triliun.
Aset Industri Keuangan Syariah Indonesia (per triliun rupiah)
Jenis Industri | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Feb 2017 |
Perbankan Syariah | 248.11 | 278.92 | 304.00 | 365.03 | 355.88 |
Asuransi Syariah | 16.66 | 22.36 | 26.52 | 33.24 | 34,28 |
Pembiayaan Syariah | 24.64 | 31.67 | 22.35 | 35.74 | 37.07 |
Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah Lainnya | 8.25 | 12.25 | 16.03 | 19.69 | 18.66 |
Sukuk Korporasi | 7.55 | 7.12 | 9.90 | 11.88 | 11.75 |
Reksa Dana Syariah | 9.43 | 11.16 | 11.02 | 14.91 | 16.20 |
Sukuk Negara | 169.29 | 208.40 | 296.07 | 411.37 | 423.29 |
Komentari tentang post ini