1. Perpanjangan pelaksanaan diskon tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) bagi Pelanggan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri dilakukan dengan ketentuan: | ||||
a. Pelanggan golongan rumah tangga daya 450 VA (R1/TR 450 VA), bisnis kecil daya 450 VA (B1/TR 450 VA) dan industri kecil daya 450 VA (I1/TR 450 VA) : | ||||
1) Reguler (Pascabayar) | : | rekening listrik diberikan diskon sebesar 50% ataugratis (biaya pemakaian dan biaya beban); | ||
2) Prabayar | : | diberikan diskon tarif listrik untuk pembelian token sebesar 50%; | ||
b. Pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi (R1/TR 900 VA): | ||||
1) Reguler (Pascabayar) | : | rekening listrik diberikan diskon sebesar 25% (biaya pemakaian dan biaya beban); | ||
2) Prabayar | : | diberikan diskon tarif listrik untuk pembelian token sebesar 25%; | ||
2. Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum sebesar 50% bagi pelanggan PT PLN (Persero) yang pemakaian energi listrik di bawah ketentuan rekening minimum (40 jam nyala), diberlakukan bagi: | ||||
a. Pelanggan Golongan Sosial daya 1.300 VA ke atas (S-2/TR 1.300 VA s.d. S-3/TM > 200 kVA); | ||||
b. Pelanggan Golongan Bisnis daya 1.300 VA ke atas (B-1/TR 1.300 VA s.d. B-3/TM > 200 kVA); dan | ||||
c. Pelanggan Golongan Industri daya 1.300 VA ke atas (I-1/TR 1.300 VA s.d. I-4/TT 30.000 kVA ke atas); | ||||
dan pelanggan membayar sesuai penggunaan energi listriknya; | ||||
3. Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum sebesar 50% bagi pelanggan Golongan Layanan Khusus disesuaikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL); | ||||
4. Pembebasan biaya beban atau abonemen sebesar 50%, diberlakukan bagi: | ||||
a. Pelanggan Golongan Sosial daya 220 VA, 450 VA dan 900 VA (S-1/TR 220 VA s.d. S-2/TR 900 VA); | ||||
b. Pelanggan Golongan Bisnis daya 900 VA (B-1/TR 900 VA); dan | ||||
c. Pelanggan Golongan Industri daya 900 VA (I-1/TR 900 VA); | ||||
Total anggaran yang dibutuhkan untukpemberian stimulus program ketenagalistrikan hingga triwulan III tahun 2021 sekitar Rp9,27 triliun, dengan pelanggan penerima manfaat sekitar 33,74 juta pelanggan.
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Halaman :
Komentari tentang post ini